標普全球市場財智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》里昂:內地或對太陽能行業推出相對溫和供給側改革 協鑫(03800.HK)信義光能(00968.HK)等受惠
萬科(02202.HK) +0.030 (+0.546%) 沽空 $1.23千萬; 比率 12.136% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中興通訊(00763.HK) +0.100 (+0.432%) 沽空 $8.38百萬; 比率 10.154% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.330 (+1.665%) 沽空 $5.27百萬; 比率 11.576% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
藥明康德(02359.HK) +1.650 (+2.644%) 沽空 $5.13千萬; 比率 36.202% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.375%) 沽空 $6.19百萬; 比率 8.276% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.130 (+1.424%) 沽空 $78.61萬; 比率 2.605% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中廣核礦業(01164.HK) +0.010 (+0.649%) 沽空 $92.84萬; 比率 5.618% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家電(00921.HK) -0.150 (-0.549%) 沽空 $1.12千萬; 比率 46.068% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) +0.030 (+1.172%) 沽空 $74.76萬; 比率 4.595% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) +0.020 (+1.170%) 沽空 $6.54百萬; 比率 19.642% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-14 12:25。)
AASTOCKS新聞